发改委文化部等25个部门挪用各类资金27.54亿
新华网快讯:审计发现,发展改革委、文化部等25个部门所属的92个单位挪用财政资金和其他专项资金等27.54亿元。
李金华报告06年度中央预算执行等的审计情况 |
违规部门 | 存在问题 | 涉及金额 |
烟草局、教育部等19个部门 | 预算不细化、不完整和批复不及时等 | 190.03亿元 |
发展改革委、文化部等25个部门所属的92个单位 | 挪用财政资金和其他专项资金等 | 27.54亿元 |
环保总局、烟草局、民航总局3个部门 | 多报多领财政资金 | 8489.2万元 |
供销总社、新闻出版总署等15个部门 | 截留、少报和转移资金等 | 3.94亿元 |
卫生部、国家信息中心等12个部门 | 违规收费或未严格执行非税收入管理规定 | 1.85亿元 |
民航总局、信息产业部等4个部门 | 未经批准和超标准、超概算建设办公楼、培训中心等 | 17.39亿元 |
中科院、水利部等13个部门所属的50个单位 | 对外投资管理不严,转制不规范,少计国有资产和权益等 | 22.84亿元 |
农业部、国资委等11个部门所属的16个单位 | 违规收费或未严格执行非税收入管理规定 | 2.49亿元 |
南水北调办、海关总署等33个部门 | 挤占挪用财政资金和其他专项资金等 | 8.59亿元 |
2005年度审计发现106起重大违法犯罪案件线索,有94人被逮捕、起诉或判刑,177人受到党纪政纪处分 |