workwill


disconnected
主题工具

游戏销量周间排行榜Top10 2006年3月20日~3月26日

... 发表于 2006-4-1 22:55  ... 9182 次点击

名次 机种 名称 类型 厂商 发售日 售价 贩卖数量

1 PS2 最终幻想XII(含同梱版) RPG SE 060316 开放价格 237,678
2 NDS 口袋妖怪突击队 ARPG POKEMON 060323 \4,800 193,337
3 PS2 皇牌空战 零 贝尔肯战役 STG NAMCO 060323 \7,140 109,100
4 NDS 来吧!动物之森 ETC 任天堂 051123 \4,800 82,797
5 NDS 进一步成人脑力锻炼DS ETC 任天堂 051229 \2,800 76,911
6 PS2 真・三国无双4 Empires ACT 光荣 060323 \4,494 54,360
7 NDS 成人英语训练DS 英语学习 ETC 任天堂 060126 \3,800 46,411
8 NDS 脑锻炼大人的DS练习 ETC 任天堂 050519 \2,800 46,223
9 PS2 在遥远的时空中3 命运的迷宫(含限定版) ADV 光荣 060323 \7,140 45,636
10 NDS 马里奥赛车DS RCE 任天堂 051208 \4,800 21,691


机种 贩卖数量

NDSL 119,986
NDS 39,307
PS2 34,169
PSP 31,077
GBASP 5,627
GBM 4,883
NGC 1,458
Xbox360 1,415
Xbox 117
GBA 98

目前这个主题还没有回复,或许你可以帮楼主加盖一层?

在回复之前你需要先进行登录
用户名 / UID
密码
Project Parasynthesis | Based on Discuz! 5.5.0 | Thanks to Livid
About | Help | Developer | N2Design
清除 Cookies - 联系我们 - 无名杂志 - Archiver - Mobile
Processed in 0.033441 second(s), 6 queries, Gzip enabled