|
游戏销量周间排行榜Top10 2006年4月24日~4月30日 ... 发表于 2006-5-10 17:54 ... 11094 次点击
名次 机种 名称 类型 厂商 发售日 发售日 贩卖数量
1 PS2 WE 10 SPT KONAMI 060427 \7,329 460,549
2 NDS 俄罗斯方块DS PZL 任天堂 060427 \3,800 218,099
3 NDS 进一步成人脑力锻炼DS ETC 任天堂 051229 \2,800 94,231
4 NDS 脑锻炼大人的DS练习 ETC 任天堂 050519 \2,800 74,783
5 NDS 来吧!动物之森 ETC 任天堂 051123 \4,800 56,860
6 PS2 勇者斗恶龙 少年扬格斯与不思议的迷宫 RPG Square Enix 060420 \7,140 54,456
7 NDS 成人英语训练DS 英语学习 ETC 任天堂 060126 \3,800 52,258
8 GBA MOTHER 3(含同梱版) RPG 任天堂 060420 \18,000 50,923
9 NDS NARUTO-火影忍者-最强忍者大结集4DS ACT Takaratomy 060427 \5,040 38,236
10 NDS 口袋妖怪突击队 ACT POKEMON 060323 \4,800 36,777
机种 贩卖数量
NDSL 225,835
NDS 42,695
PSP 40,884
PS2 29,837
GBASP 8,225
GBM 5,034
Xbox360 2,845
NGC 1,126
GBA 69
Xbox 29
[ 本帖最后由 workwill 于 2006-5-10 17:58 编辑 ]
|
|