workwill


disconnected
主题工具

fami通报道的本周日本游戏软件销量

... 发表于 2005-12-10 03:11  ... 9125 次点击

1 新 ps2 生化危机4 capcom 2005年12月1日 23万4917本 23万4917本
2 2 nds 动物之森 任天堂 2005年11月23日 14万2869本 47万8294本
3 新 psp 怪物猎人 capcom 2005年12月1日 11万8317本 11万8317本
4 4 gba 洛克人exe6双版本 capcom 2005年11月23日 5万1409本 24万1694本
5 10 nds 宠物蛋商店 bandai 2005年9月15日 4万7349本 44万9304本
6 新 nds 元气史莱姆 square-enix 2005年12月1日 4万3995本 4万3995本
7 5 gba 口袋妖怪不可思议迷宫(赤) pokemon 2005年11月17日 4万2468本 22万1774本
8 新 nds 龙珠Z 舞空烈戦 bandai 2005年12月1日 4万2280本 4万2280本
9 3 nds 口袋妖怪不可思议迷宫(青) pokemon 2005年11月17日 3万9701本 23万4618本
10 11 nds 脑白金 任天堂 2005年5月19日 3万3092本 82万8702本

目前这个主题还没有回复,或许你可以帮楼主加盖一层?

在回复之前你需要先进行登录
用户名 / UID
密码
Project Parasynthesis | Based on Discuz! 5.5.0 | Thanks to Livid
About | Help | Developer | N2Design
清除 Cookies - 联系我们 - 无名杂志 - Archiver - Mobile
Processed in 0.035709 second(s), 6 queries, Gzip enabled