|
最新的DS游戏软件日本销量累积排行榜 ... 发表于 2005-10-11 21:43 ... 9227 次点击
1 触摸·瓦里奥制造 任天堂 788,374 04/12/02
2 超级马里奥64DS 任天堂 754,853 04/12/02
3 任天狗 任天堂 686,379 05/04/21
4 成人脑力锻炼 任天堂 595,944 05/05/19
5 轻松头脑教室 任天堂 515,290 05/06/30
6 JUMP明星大乱斗 任天堂 366,098 05/08/08
7 口袋妖怪 冲刺 任天堂 328,216 04/12/02
8 触摸 卡比 任天堂 238,854 05/03/24
9 火影忍者 最强忍者大集结 TOMY 194,125 05/04/21
10 耀西摸摸走 任天堂 183,157 05/01/27
11 大合奏!兄弟乐队 任天堂 161,884 04/12/02
12 电子小鸡店 BANDAI 159,539 05/09/15
13 异色代码 双重记忆 任天堂 103,238 05/02/24
14 愿为你而死 SEGA 94,772 04/12/02
15 牧场物语 MMV 92,267 05/03/17
|
|