NoName Mobile
NoName » 游戏无名 » 游戏销量周间排行榜Top10 2006年3月6日~3月12日 游戏销量周间排行榜Top10 2006年3月6日~3月12日
名次 机种 名称 类型 厂商 发售日 售价 贩卖数量
1 NDS 来吧!动物之森 ETC 任天堂 051123 \4,800 81,850
2 NDS 进一步成人脑力锻炼DS ETC 任天堂 051229 \2,800 70,950
3 PS2 戦国無双2(含限定版) ACT 光荣 060224 \11,340 48,632
4 NDS 成人英语训练DS 英语学习 ETC 任天堂 060126 \3,800 42,378
5 NDS 脑锻炼大人的DS练习 ETC 任天堂 050519 \2,800 40,904
6 PS2 机动战士高达 宇宙世纪群英会 ACT BANDAI 060302 \7,140 33,819
7 NDS 圣剑传说DS 玛娜之子 RPG SE 060302 \5,040 26,571
8 PSP 女神侧身像 雷纳斯 RPG SE 060302 \5,040 20,826
9 NDS 马里奥赛车DS RCE 任天堂 051208 \4,800 19,452
10 PSP 怪物猎人 2(含限定版) ACT CAOCPM 051201 \5,040 17,282
机种 贩卖数量
NDSL 89,790
NDS 48,947
PSP 40,091
PS2 22,476
GBASP 4,235
GBM 3,020
NGC 1,360
Xbox360 1,296
GBA 65
Xbox 63
# 1 - Sai at 2006-3-18 14:11
动物之森动物之森动物之森~~~(mm7)
© 2007 NoNameMagazine