::NoName Magazine 无名杂志 » 游戏无名 » 游戏销量周间排行榜Top10 2006年5月29日~6月4日


2006-6-11 15:15 workwill
游戏销量周间排行榜Top10 2006年5月29日~6月4日

名次 机种 名称 类型 厂商 发售日 售价 销量
1 NDS 新超级马里奥兄弟 ACT 任天堂 060525 \4,800 334,208
2 NDS 进一步成人脑力锻炼DS ETC 任天堂 051229 \2,800 56,470
3 NDS 脑锻炼大人的DS练习 ETC 任天堂 050519 \2,800 40,211
4 NDS 银河战士 Prime 猎人 ACT 任天堂 060601 \4,800 32,467
5 PS2 WE 10 SPT KONAMI 060427 \7,329 31,600
6 NDS 俄罗斯方块DS PZL 任天堂 060427 \3,800 29,209
7 NDS 来吧!动物之森 ETC 任天堂 051123 \4,800 28,552
8 NDS 成人英语训练DS 英语学习 ETC 任天堂 060126 \3,800 25,997
9 PS2 实况棒球 大联盟 SPT KONAMI 060511 \7,329 20,852
10 PSP DQ&FF in 富豪街 TBL Square Enix 060525 \5,040 15,640
机种 销量
NDSL 135,614
PSP 24,595
PS2 18,513
GBASP 4,364
GBM 1,270
Xbox360 1,245
NDS 1,159
NGC 798
Xbox 43
GBA 30

页: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.